今日のデイトレ結果 10/18 今日のデイトレ結果 +11,839円 今日は、出たり入ったりがとても激しく、ちょっと先の未来が非常に読みづらい一日でした。買うと下がり、売ると上がる、ばっかり... 2024.10.18 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/17 今日のデイトレ結果 +38,272円 & REVOLUTION S高 今日は、昨日の教訓を活かして、買う理由、売る理由を自分の中で明確にしてから触りました。銘柄は、ローツェ(6323)、古野... 2024.10.17 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/16 今日のデイトレ結果 +5,077円 今日もうまく損切りできずに苦戦。今日は好決算銘柄の絶好の値幅取りの機会を「もうちょっと待ってみよう」の気持ちから損切りで... 2024.10.16 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/15 今日のデイトレ結果 +20,903円 初心忘れるべからず。銘柄を愛しすぎない。タイミングを逸しない。スポーツの日を含んだ週末の3連休。お仕事頑張ってきました!... 2024.10.15 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/11 今日のデイトレ結果 +8,789円 昨日の好決算発表銘柄を中心に貸借銘柄を注視。いくつもの銘柄候補をウオッチするも、出来高を伴うものがなかなか見つからない。... 2024.10.11 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/10 今日のデイトレ結果 +6,962円 今日は、貸借銘柄にこだわり、スキャルピングに徹しました。対象銘柄はプログリット(9560)。本当に小さな利益を積み上げ、... 2024.10.11 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/9 今日のデイトレ結果 ▲21,966円 今日は、NANO(4571)、Chordia(190A)でやってみました。今日はとても勉強になりました。今日のマイナスは... 2024.10.09 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/8 今日のデイトレ結果 +7,650円 本日も前場後場通してやってみました。銘柄は、パンチ工業(6165)、Chordia(190A)。激しいやり取りの結果、プ... 2024.10.08 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/7 本日のデイトレード結果 ▲7,870円 ( ノД`)シクシク… 本日は、先物の価格が高い中で「寄り天」とみて挑みました。手がけたのは、GameWith(6552)、菊池製作所(3444... 2024.10.07 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/4 本格的にデイトレードを始めてみました! 本日は+11,062円 使用するツールは「スーパーはっちゅう君」と「ネットストック・ハイスピード」です。本日は、コラボス(3908・東G)、菊池... 2024.10.04 今日のデイトレ結果