今日のデイトレ結果 10/28 今日のデイトレ結果 +49,952円 今日は、先日手放してしまったREVOLUTION(8894)を500株だけ現物で買い戻しました。デイは、昨日の衆院選で自... 2024.10.28 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/25 今日のデイトレ結果 ▲13,400円 今日はこれでも申し分のない取引結果であると、いま胸をなでおろしています。野村證券IPOで当たったリガクホールディングス(... 2024.10.25 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/24 今日のデイトレ結果 +1,900円 やりました!プラスです!今日から、一日信用取引が無料である松井証券のネットストックハイスピードを使ってトレードを始めてみ... 2024.10.24 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/23 今日のデイトレ結果 ▲13,289円 今日も負けてしまいました。しかし、信用を使ったデイトレの勉強、勉強!今日は、ブライトパス(4594)、ローツェ(6323... 2024.10.24 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/22 今日のデイトレ結果 ▲52,675円 今日はやってしまいました。熱くなってしまい、猛省です。この記事を書いている今も、胸が重くて重くて仕方ありません。ニューヨ... 2024.10.22 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/18 今日のデイトレ結果 +11,839円 今日は、出たり入ったりがとても激しく、ちょっと先の未来が非常に読みづらい一日でした。買うと下がり、売ると上がる、ばっかり... 2024.10.18 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/17 今日のデイトレ結果 +38,272円 & REVOLUTION S高 今日は、昨日の教訓を活かして、買う理由、売る理由を自分の中で明確にしてから触りました。銘柄は、ローツェ(6323)、古野... 2024.10.17 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/16 今日のデイトレ結果 +5,077円 今日もうまく損切りできずに苦戦。今日は好決算銘柄の絶好の値幅取りの機会を「もうちょっと待ってみよう」の気持ちから損切りで... 2024.10.16 今日のデイトレ結果
今日のデイトレ結果 10/15 今日のデイトレ結果 +20,903円 初心忘れるべからず。銘柄を愛しすぎない。タイミングを逸しない。スポーツの日を含んだ週末の3連休。お仕事頑張ってきました!... 2024.10.15 今日のデイトレ結果